Non a caso avevamo già parlato ieri di Cal Crutchlow e del team LCR di Lucio Cecchinello.
Cal … sta’ per caldo infatti oggi il termometro segnava oltre 40 °C. Cal infatti è partito alla grande qua in Tailandia aiutato anche da una Honda che sin dalle primi test sembra andare davvero bene. Anche Pedrosa e Marquez. Un dato importantissimo che denota una competitività esagerata tra le squadre è il cronometro che vede i primi venti piloti racchiusi in appena nove decimi. Ottimo secondo posto anche per Alex Rins Suzuki Ecstar che aveva ben figurato anche nei test di Sepang.
L’intervista a Cal Crutchlow Honda Castrol LCR 1 °(1’30.797 – giro 57 di 70)
“È bello arrivare finalmente sul circuito di Buriram, ed è stato davvero bello vedere così tante persone venire a vedere il test. Siamo riusciti a imparare molto bene il circuito e, come abbiamo detto nell’ultimo test, la Honda ha svolto un ottimo lavoro quest’inverno. Al momento mi sento molto bene con la moto – la sensazione fondamentale è la stessa dell’anno scorso, ma abbiamo altri punti positivi sulla moto rispetto allo scorso anno. È bello poterne approfittare. ”
“Non vedo l’ora di continuare il lavoro e di testare duramente nei prossimi due giorni. Oggi non mi sentivo troppo bene, e sebbene non abbia mai sofferto di jet-lag normalmente, ieri sera ho faticato e sono riuscito a dormire solo alle 5 del mattino per due ore e mezza prima di arrivare in pista. Non mi sentivo bene tutto il giorno. Dobbiamo vedere se riuscirò a migliorarlo domani, spero di dormire bene stanotte e tornare e fare un altro buon lavoro con il team LCR Honda CASTROL “.
1 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.797 | ||||
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.809 | 0.012 | 0.012 | ||
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.912 | 0.115 | 0.103 | ||
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.945 | 0.148 | 0.033 | ||
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.960 | 0.163 | 0.015 | ||
6 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:31.003 | 0.206 | 0.043 | ||
7 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:31.044 | 0.247 | 0.041 | ||
8 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.189 | 0.392 | 0.145 | ||
9 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.235 | 0.438 | 0.046 | ||
10 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.246 | 0.449 | 0.011 | ||
11 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.294 | 0.497 | 0.048 | ||
12 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.305 | 0.508 | 0.011 | ||
13 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:31.523 | 0.726 | 0.218 | ||
14 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:31.525 | 0.728 | 0.002 | ||
15 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.662 | 0.865 | 0.137 | ||
16 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.685 | 0.888 | 0.023 | ||
17 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:31.692 | 0.895 | 0.007 | ||
18 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:31.698 | 0.901 | 0.006 | ||
19 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.729 | 0.932 | 0.031 | ||
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.741 | 0.944 | 0.012 | ||
21 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.716 | 1919 | 0.975 | ||
22 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.720 | 1923 | 0.004 | ||
23 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.749 | 1952 | 0.029 | ||
24 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.165 | 2368 | 0.416 |
Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte immagini: Official Honda Castrol LCR
Fonte testo: Official Honda Castrol LCR
Commenta per primo