MotoGP Test IRTA LOSAIL QATAR Johann Zarco #5 Team Monster Yamaha Tech3, ha ottenuto il miglior tempo (1’54″029) durante l’ultima giornata di test invernali pre-campionato sul circuito di Losail. Proprio da qua il 18 marzo ripartirà la stagione 2018 con la prima prova del Motomondiale. Zarco con la M1 2016 “grande progetto ingegneristico sviluppato da Jorge Lorenzo #99 e da Valentino Rossi #46 sembra non accusare le sue primavere” .Al secondo posto si è piazzato Valentino Rossi#46 Team Movistar Yamaha con la nuova M1 2018.al terzo posto Andrea Dovizioso #04 Team Ducati Factory Racing, che ancora una volta dimostra che il suo pacchetto moto-pilota è da mondiale. Da tenere d’occhio anche Danilo Petrucci #9Team Ducati Alma Pramac che in tutti i test invernali è sempre stato nella top ten, e oggi ha tenuto dierto di se l’altra Ducati ufficiale di Jorge Lorenzo.
Johann Zarco #5 Team Monster Yamaha Tech3 racconta:
“E ‘stata una buona terza giornata, sono molto felice di finire con il miglior tempo, penso che sia stato persino possibile girare in 53, ma dobbiamo accettare che dobbiamo capire passo dopo passo come guidare a questa velocità. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con il team e con tutto ciò che abbiamo fatto durante questi tre giorni, mi sono sentito più fiducioso e per questo ho potuto lavorare bene. Nel test di gara, non sono stato troppo veloce, ho fatto 17 giri di fila, ma probabilmente ero un po ‘stanco dopo quei giorni intensi qui, ma siamo costanti e posso rilassarmi molto sulla moto. Sono davvero contento di questo e devo tenere a mente questa sensazione per iniziare il weekend della gara tra un paio di settimane “.
1. | J. ZARCO | MONSTER YAMAHA TECH3 | 1'54.029 |
2. | V. ROSSI | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1'54.276 |
3. | A. DOVIZIOSO | DUCATI TEAM | 1'54.331 |
4. | C. CRUTCHLOW | LCR HONDA CASTROL | 1'54.457 |
5. | M. VI?ALES | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1'54.471 |
6. | M. MARQUEZ | REPSOL HONDA TEAM | 1'54.591 |
7. | A. RINS | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1'54.650 |
8. | D. PETRUCCI | ALMA PRAMAC RACING | 1'54.659 |
9. | J. LORENZO | DUCATI TEAM | 1'54.692 |
10. | J. MILLER | ALMA PRAMAC RACING | 1'54.749 |
11. | D. PEDROSA | REPSOL HONDA TEAM | 1'54.774 |
12. | F. MORBIDELLI | EG 0,0 MARC VDS | 1'55.132 |
13. | B. SMITH | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1'55.179 |
14. | A. ESPARGAR? | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1'55.232 |
15. | H. SYAHRIN | MONSTER YAMAHA TECH3 | 1'55.273 |
16. | K. ABRAHAM | ANGEL NIETO TEAM | 1'55.300 |
17. | A. BAUTISTA | ANGEL NIETO TEAM | 1'55.347 |
18. | T. RABAT | REALE AVINTIA RACING | 1'55.465 |
19. | P. ESPARGAR? | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1'55.489 |
20. | S. REDDING | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1'55.595 |
21. | T. NAKAGAMI | LCR HONDA IDEMITSU | 1'55.763 |
22. | X. SIMEON | REALE AVINTIA RACING | 1'55.943 |
23. | T. LUTHI | EG 0,0 MARC VDS | 1'56.122 |
Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte immagini: Official Media Team Yamaha Tech3
Fonte testo: Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Commenta per primo