Ottimo Marco Bezzecchi che vince al debutto la gara della Moto3.
Marco Bezzecchi VR46 Accademy non poteva debuttare in maniera migliore nella Moto3 con una splendida corsa fatta al comando dalla prima all’ultima curva nel Gran Premio di Argentina . Sul podio secondo Aron Canet, e un fantastico Fabio Di Giannantonio giunto terzo ci ha provato nel corso dell’ ultimo giro, ma non è riuscito a superare Canet. 4°Enea Bastianini.
Le abbondanti piogge durante la notte hanno lasciato la pista bagnata, ma dopo tutte e tre le sessioni di warm up una linea asciutta ha iniziato a formarsi lasciando piloti e team della Moto3 ad una decisione difficile da prendere in vista della gara.
Per non giocare d’azzardo, la maggior parte dei piloti ha scelto di iniziare la gara con gomme da bagnato. Anche il favorito alla vittoria finale Jorge Martin non contento della scelta delle gomme da bagnato dopo il giro di ricognizione ha scelto di rientrare al box per montare le slick, ma questa strategia non ha pagato arrivando solo 11° al traguardo.
Aron Canet con il secondo posto, passa al comando del campionato.
1 | 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 145.1 | 41’43.822 |
2 | 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 144.8 | +4.689 |
3 | 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 144.8 | +4.963 |
4 | 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 144.7 | +5.818 |
5 | 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 144.5 | +9.112 |
6 | 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 144.3 | +13.349 |
7 | 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 144.3 | +13.925 |
8 | 23 Niccol? ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 144.2 | +14.363 |
9 | 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 144.1 | +16.573 |
10 | 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 143.7 | +24.299 |
11 | 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 143.6 | +25.373 |
12 | 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 143.6 | +26.060 |
13 | 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 143.5 | +26.376 |
14 | 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 143.5 | +26.488 |
15 | 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 143.5 | +26.537 |
16 | 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 143.4 | +29.252 |
17 | 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 143.2 | +32.937 |
18 | 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 143.1 | +33.892 |
19 | 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 142.9 | +37.665 |
20 | 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 142.9 | +38.202 |
21 | 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 141.5 | +1’02.305 |
22 | 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 140.7 | +1’17.384 |
23 | 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 139.7 | +1’36.986 |
24 | 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP – Green Power KTM 136.7 | 1 Lap |
Non classificati | ||
5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 144.6 | 2 Laps | |
10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 144.4 | 3 Laps | |
75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 143.2 | 4 Laps | |
8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 141.9 | 5 Laps |
Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte immagini: Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte testo: Official Media Moto3
Commenta per primo