Moto2 : SpagnaGP Jerez de la Frontera, Prima Pole Position di Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) si è portato a casa la sua prima pole position e record della pista nel Campionato del Mondo al Gran Premio Red Bull di Spagna nel Circuito di Jerez – Angel Nieto. Solo secondo Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS). Il terzo tempo va al leader del campionato, Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46). I primi tre piloti sono stati costantemente i più veloci in pista per la maggior parte della sessione poi Baldassarri con un giro capolavoro ha battuto anche il record della pista.
Classifica prove Moto2 Jerez de la Frontera
1 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 1’41.925
2 Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS 1’41.996 +0.071 / 0.071
3 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’42.064 +0.139 / 0.068
4 Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 1’42.324 +0.399 / 0.260
5 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo 1’42.362 +0.437 / 0.038
6 Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS 1’42.367 +0.442 / 0.005
7 Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP 1’42.404 +0.479 / 0.037
8 Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors 1’42.408 +0.483 / 0.004
9 Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team 1’42.437 +0.512 / 0.029
10 Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team 1’42.439 +0.514 / 0.002
11 Danny KENT | GBR | Beta Tools – Speed Up Racing 1’42.480 +0.555 / 0.041
12 Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 1’42.513 +0.588 / 0.033
13 Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 1’42.567 +0.642 / 0.054
14 Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo 1’42.573 +0.648 / 0.006
15 Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 1’42.590 +0.665 / 0.017
16 Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Asia 1’42.660 +0.735 / 0.070
17 Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP 1’42.772 +0.847 / 0.112
18 Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools – Speed Up 1’42.797 +0.872 / 0.025
19 Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors 1’42.798 +0.873 / 0.001
20 Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team 1’42.896 +0.971 / 0.098
21 Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team 1’43.029 +1.104 / 0.133
22 Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team 1’43.064 +1.139 / 0.035
23 Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing 1’43.085 +1.160 / 0.021
24 Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing 1’43.256 +1.331 / 0.171
25 Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Asia 1’43.334 +1.409 / 0.078
26 Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP 1’43.600 +1.675 / 0.266
27 Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP 1’43.613 +1.688 / 0.013
28 Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team 1’43.943 +2.018 / 0.330
29 Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team 1’44.179 +2.254 / 0.236
30 Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing 1’44.327 +2.402 / 0.148
31 Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike 1’44.382 +2.457 / 0.055
32 Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 1’44.626 +2.701 / 0.244
33 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team 1’44.855 +2.930 / 0.229
Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte immagini: Official Media MotoGP
Fonte testo: Official Media MotoGP
Commenta per primo