Fabio Quartararo Team HRD – Speed Up Racing negli ultimi minuti mette a segno un gran giro e si aggiudica la pole della Moto2 sul Circuito del Montmelo a Barcellona –Catalunya.
Al secondo posto Alex Marquez Team EG 0,0 Marc VDS che al quattordicesimo aveva fatto la pole però poi vanificata dal fantastico giro di Quartararo.
Terzo Marcel Schrotter Team Dynavolt GP che per la maggior parte della sessione ha avuto il passo migliore per tutte le sessioni delle prove.
Quarto Francesco Bagnaia Team Sky Racing Team VR46 con un buon passo potrebbe aggiudicarsi un gradino del podio del Gran Premio Monster Energy di Catalogna.
1 Fabio Quartararo Speed Up 282.6 1’43.474
2 Alex Marquez Kalex 282.2 1’43.590 0.116 / 0.116
3 Marcel Schrotter Kalex 286.2 1’43.619 0.145 / 0.029
4 Francesco Bagnaia Kalex 284.1 1’43.821 0.347 / 0.202
5 Brad Binder KTM 282.5 1’43.867 0.393 / 0.046
6 Mattia Pasini Kalex 284.9 1’43.905 0.431 / 0.038
7 Xavi Vierge Kalex 284.0 1’44.136 0.662 / 0.231
8 Joan Mir Kalex 281.3 1’44.170 0.696 / 0.034
9 Sam Lowes KTM 276.9 1’44.215 0.741 / 0.045
10 Lorenzo Baldassarri Kalex 280.0 1’44.227 0.753 / 0.012
11 Simone Corsi Kalex 279.9 1’44.232 0.758 / 0.005
12 Tetsuta Nagashima Kalex 281.2 1’44.244 0.770 / 0.012
13 Luca Marini Kalex 283.3 1’44.269 0.795 / 0.025
14 Iker Lecuona KTM 283.9 1’44.314 0.840 / 0.045
15 Romano Fenati Kalex 283.1 1’44.383 0.909 / 0.069
Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte immagini: Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte testo: Roberto Magni e Daniela Comi By Foto ReD Photographic Agency
Commenta per primo