Francesco Bagnaia “ Team Sky Racing Team”Parte dalla Pole, va mette in testa sin dal primo giro e con un passo forsennato stacca tutti e vince il GP di San Marino e della riviera di Rimini 2018. Al secondo posto si piazza Miguel Oliveira “Red Bull KTM Ajo2” e al terzo posto Marcel Schrotter” Dynavolt Intact GP”. Ottimo quarto posto per Mattia Pasini “Italtrans Racing”. Quinto Joan Mir “ TeamMarc VDS Racing” . Slo sesto Lorenzo Baldassarri “ Team Pons HP 40”. Un Brutto episodio da segnalare. Quando mancavano tre giri al termine, dopo diversi sorpassi e controsorpassi un po’ garibaldini tra Stefano Manzi” Team Forward Racing” e Romano Fenati “Team Marinelli Snipers” Fenati ha perso il lume della ragione e in rettilineo, ha allungato il braccio e con la mano ha premuto la leva del freno anteriore di Manzi, fortunatamente nessuno dei due piloti è caduto. Questo gesto poteva avere conseguenze gravissime. La Direzione Gara ha esposto bandiera nera a Romano Fenati. Nelle prossime ore questo episodio verrà sicuramente preso in esame dalla Direzione Gara, dai team, dalla Federazione Motociclistica che assieme agli altri organi competenti, dopo una attenta visione dei filmati stabiliranno responsabilità e penalità da applicare.
Noi di ReDMagazine.red abbiamo deciso di non tornare più sul caso Fenati-Manzi .
Ordine di arrivo Gara del Gran Premio di S. Marino e della riviera di Rimini 2018 Classe Moto2
1 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 41’02.106
2 Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo 3.108
3 Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP 4.094
4 Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team 6.320
5 Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS 6.728
6 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 9.470
7 Fabio QUARTARARO | FRA | + Ego Speed Up Racing 12.068
8 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo 12.134
9 Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 17.425
10 Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP 21.986
11 Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 24.701
12 Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing 25.582
13 Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing 25.760
14 Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team 26.718
15 Jesko RAFFIN | SWI | Temporary Lavorint SAG Team 31.168
16 Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP 38.707
17 Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP 39.432
18 Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS 39.551
19 Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors 40.436
20 Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing 41.814
21 Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing 48.043
22 Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia 53.390
23 Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team +1’05.605
24 Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 +1’16.602
25 Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike +1’31.250
Non classificati:
Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 4 Giri
Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team 7 Giri
Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia 10 Giri
Sheridan MORAIS | POR | Willi Race Racing Team 12 Giri
Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors 14 Giri
Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 16 Giri
Danny KENT | GBR | + Ego Speed Up Racing 24 Giri
Squalificato:
Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team 0 Giri.
Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte immagini: Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte testo: Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Commenta per primo