Dani Pedrosa #26 Team Repsol Honda HRC racconta:
“Lasciamo la Thailandia con sentimenti positivi. Il test è stato abbastanza difficile dato che le temperature erano alte e abbiamo lavorato molto duramente durante i tre giorni. Alla fine non avevamo molte gomme, quindi abbiamo dovuto gestire attentamente la pianificazione del nostro lavoro. Abbiamo lavorato su molti aspetti della configurazione della moto e, passo dopo passo, abbiamo migliorato la velocità e il ritmo. Tra le altre cose, oggi abbiamo testato un forcellone in carbonio che è una nuova area su cui lavorare, quindi siamo ancora in fase di apprendimento e di ricerca del feeling. Sono molto contento del lavoro che il mio team sta svolgendo in pista e di quello che gli ingegneri stanno facendo in Giappone. Ci stanno davvero aiutando a migliorare, e questo è buono e ci dà fiducia. Speriamo di poter continuare questa tendenza nel test finale in Qatar, che sarà molto interessante in quanto le condizioni saranno diverse “.
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:29.781 | ||
2 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.867 | 0.086 | 0.086 |
3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.064 | 0.283 | 0.197 |
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.143 | 0.362 | 0.079 |
5 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.178 | 0.397 | 0.035 |
6 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:30.190 | 0.409 | 0.012 |
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.192 | 0.411 | 0.002 |
8 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:30.456 | 0.675 | 0.264 |
9 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:30.476 | 0.695 | 0.020 |
10 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.511 | 0.730 | 0.035 |
11 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:30.573 | 0.792 | 0.062 |
12 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.590 | 0.809 | 0.017 |
13 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:30.648 | 0.867 | 0.058 |
14 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.701 | 0.920 | 0.053 |
15 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.718 | 0.937 | 0.017 |
16 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:30.921 | 1140 | 0.203 |
17 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.169 | 1388 | 0.248 |
18 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.311 | 1530 | 0.142 |
19 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.354 | 1573 | 0.043 |
20 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:31.486 | 1705 | 0.132 |
21 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.537 | 1756 | 0.051 |
22 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.627 | 1846 | 0.090 |
23 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.019 | 2238 | 0.392 |
24 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:32.024 | 2243 | 0.005 |
Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte immagini: Official Team Repsol Honda HRC
Fonte testo: Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Commenta per primo