Jack Miller #43 Team Alma Pramac Racing ha conquistato una splendida pole position del Gran Premio di Argentina, prendendosi un enorme rischio unico pilota a montare pneumatici slick. Il pilota australiano ha avuto il coraggio di rientrare al box per primo e chiedere di uscire con la moto in assetto di asciutto. Una scelta che gli ha permesso di compiere cinque giri nella Q2, prendendo confidenza curva dopo curva, con un circuito ancora non asciutto, soprattutto nel terzo settore. Nell’ultimo giro disponibile Jack ha spinto al massimo conquistando una straordinaria Pole Position , così ha avuto ragione su tutti gli altri che montavano gomme da bagnato, in oltre è la prima Pole Position anche per Alma Pramac Racing da quando, nel 2005, è entrata a far parte della famiglia Ducati, per questo non sono mancati i ringraziamenti dei massimi vertici del Team Ducati Factory . Secondo tempo per Dani Pedrosa #26 Team Repsol Honda HRC e Terzo tempo per Johann Zarco # 5 Team Tech 3 Con il quarto tempo un ottimo Tito Rabat Team Reale Avintia Racing che schiereranno al suo fianco in prima fila per la gara di domani.
6° tempo per Marc Marquez anche lui ha provato con le slick ma è rientrato a cambiare moto dopo un tentativo .
8° tempo per Andrea Dovizioso #04 Team Ducati Factory
Solo 11° Tempo Per Valentino Rossi #46 Team Movistar Yamaha.
1 | Miller Jack | 43 | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'47.153 |
2 | Pedrosa Dani | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.330 |
3 | Zarco Johann | 5 | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.365 |
4 | Rabat Tito | 53 | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'47.681 |
5 | Rins Alex | 42 | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1'47.743 |
6 | Marquez Marc | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.754 |
7 | Espargaro Aleix | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'47.845 |
8 | Dovizioso Andrea | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.247 |
9 | Vinales Maverick | 25 | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'49.044 |
10 | Crutchlow Cal | 35 | GBR | LCR Honda | Honda | 1'49.304 |
11 | Rossi Valentino | 46 | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'49.326 |
12 | Iannone Andrea | 29 | ITA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1'49.975 |
13 | Abraham Karel | 17 | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 1'49.878 |
14 | Lorenzo Jorge | 99 | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'50.063 |
15 | Redding Scott | 45 | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'50.175 |
16 | Espargaro Pol | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'50.324 |
17 | Simeon Xavier | 10 | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'50.364 |
18 | Petrucci Danilo | 9 | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'50.449 |
19 | Bautista Alvaro | 19 | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'50.606 |
20 | Luthi Tom | 12 | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'50.833 |
21 | Smith Bradley | 38 | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'51.007 |
22 | Morbidelli Franco | 21 | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'51.012 |
23 | Syahrin Hafizh | 55 | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'51.142 |
24 | Nakagami Takaaki | 30 | JPN | LCR Honda | Honda | 1'51.387 |
Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte immagini: Official Media Team Alma Pramac Racing
Fonte testo: Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Commenta per primo