Jorge Martin (Del Conca Gresini Moto3) ha conquistato la sua undicesima pole position del Gran Premio Red Bull di Spagna. Secondo tempo per Philipp Oettl (Südmetall Schedl GP Racing). Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio, compagno del team di Del Conca Gresini.
La sessione è iniziata con un brutto incidente a Darryn Binder (Red Bull KTM Ajo) all’ uscita della curva 4 che ha tamponato Livio Loi (Reale Avintia Academy) . Sfortunatamente, il sudafricano si è lussato la spalla sinistra e salterà la gara di domani.
Martin inizialmente è rientrato ai box per sfuggire dalla mischia degli altri piloti che sovente lo usano da traino per portarsi avanti nelle posizioni che contano durante le qualifiche. Per tutta la durata delle prove Philipp Oettl ha avuto un ritmo incredibile e si è tenuto la pole fino a 10 minuti dalla fine, quando Martin si è lanciato in uno dei suoi giri magistrali e segnare il tempo di 1: 46.193 prendendosi la Pole Position e staccare Oettl di 0,153. Fabio Di Giannantonio ha lottato tutto il giorno ed ha ottenuto la sua miglior qualifica , in ottima posizione seguono altri tre italiani , quarto Niccolò Antonelli, quinto Marco Bezzecchi e sesto Andrea Migno.
1º -JORGE MARTIN #88
“È stato un fine settimana difficile, complicato sia per il clima che per le condizioni della pista. Abbiamo lavorato a fondo con il team per ritrovare il feeling dei test invernali e non è stato facile. Ovviamente sono felice per questa undicesima pole position in carriera, ma domani sarà fondamentale fare bene già nel warm-up perché ci manca qualcosa nel grip sul posteriore e dovremo assolutamente trovarlo per essere competitivi”.
Moto3 qualifiche Spagna Gp Jerez de la Frontera
1 Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini 1’46.193
2 Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing 1’46.346 +0.153 / 0.153
3 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini 1’46.599 +0.406 / 0.253
4 Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse 1’46.614 +0.421 / 0.015
5 Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP 1’46.739 +0.546 / 0.125
6 Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 1’46.770 +0.577 / 0.031
7 Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 1’46.820 +0.627 / 0.050
8 Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing 1’46.894 +0.701 / 0.074
9 Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing 1’46.898 +0.705 / 0.004
10 Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse 1’46.905 +0.712 / 0.007
11 Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia 1’46.931 +0.738 / 0.026
12 Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’46.955 +0.762 / 0.024
13 Makar YURCHENKO | KAZ | CIP – Green Power 1’46.967 +0.774 / 0.012
14 Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider 1’46.969 +0.776 / 0.002
15 Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 1’47.037 +0.844 / 0.068
16 Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP 1’47.042 +0.849 / 0.005
17 John MCPHEE | GBR | CIP – Green Power 1’47.105 +0.912 / 0.063
18 Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai 1’47.181 +0.988 / 0.076
19 Ai OGURA | JPN | Asia Talent Team 1’47.215 +1.022 / 0.034
20 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider 1’47.218 +1.025 / 0.003
21 Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team 1’47.230 +1.037 / 0.012
22 Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’47.253 +1.060 / 0.023
23 Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing 1’47.261 +1.068 / 0.008
24 Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 1’47.282 +1.089 / 0.021
25 Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai 1’47.450 +1.257 / 0.168
26 Jeremy ALCOBA | SPA | Junior Estrella Galicia 0,0 1’47.484 +1.291 / 0.034
27 Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing 1’47.632 +1.439 / 0.148
28 Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy 1’47.763 +1.570 / 0.131
29 Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia 1’48.180 +1.987 / 0.417
Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte immagini: Official Media Team Gresini Moto3
Fonte testo: Official Media MotoGP
Commenta per primo