Kaito Toba Team Honda Asia vince il GP del Quatar 2019 per 53 millesimi e si aggiudica anche il suo primo Gran Premio in assoluto classe Moto3. Al secondo posto Lorenzo Dalla Porta e al terzo Aron Canet.
La corsa molto è stata molto combattuta, nelle battute finali Dalla Porta, Canet e Toba hanno continuato a duellare fino all’ultima curva. Dalla Porta è riuscito ad uscire in testa ma nel rettilineo finale Toba ha saputo sfruttare al meglio la scia dell’italiano che lo ha poi preceduto di 53 millesimi sul traguardo dandogli la vittoria finale.
Gran Premio VisitQatar
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
1 | 25 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 152.3 | 38’08.887 |
2 | 20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 152.3 | +0.053 |
3 | 16 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 152.3 | +0.174 |
4 | 13 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 152.2 | +0.505 |
5 | 11 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.2 | +0.584 |
6 | 10 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 152.2 | +0.818 |
7 | 9 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 152.2 | +0.846 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.2 | +0.850 |
9 | 7 | 55 | Romano FENATI | ITA | Snipers Team | Honda | 152.2 | +0.890 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 152.2 | +0.903 |
11 | 5 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 152.2 | +0.956 |
12 | 4 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.1 | +1.755 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 152.1 | +1.849 |
14 | 2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 152.0 | +3.450 |
15 | 1 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kommerling Gresini Moto3 | Honda | 152.0 | +3.514 |
16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Snipers Team | Honda | 152.0 | +4.201 | |
17 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 152.0 | +4.267 | |
18 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.5 | +26.272 | |
19 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 150.2 | +31.779 | |
20 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.2 | +31.820 | |
21 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 150.2 | +31.943 | |
22 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kommerling Gresini Moto3 | Honda | 150.2 | +31.979 | |
23 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 146.9 | +1’23.259 | |
24 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 122.2 | 3 Giri | |
Non classificato | ||||||||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.9 | 14 Giri | ||
7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.8 | 14 Giri | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 144.7 | 17 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 0 Giro | |||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 0 Giro |
Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte testo: Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Commenta per primo