Test Irta Moto3 Circuito Ricardo Tormo, Ultimo Giorno di test; Poi la prossima settimana la Moto3 si sposta a Jerez della Frontera per effettuare altri tre giorni di test al cardiopalma.
Questa tre giorni di Test Irta è stata molto combattuta con tutti i piloti di punta della Moto3 molto vicini tra loro . Nonostante freddo pioggia e condizioni della pista difficili nel pomeriggio di mercoledì e giovedì i tempi piano piano sono arrivati.
Era al quanto prevedibile che Jorge Martin chiudesse come migliore della tre giorni. Infatti Jorge Martin (Del Conca Gresini Moto3). Già nella passata stagione ha fatto la pole nel 50% delle gare e quest’anno tirando le somme di questi test diciamo che ha avuto un inizio analogo. Anche Enea Bastianini (Leopard Racing), non si è fatto attendere spingendo a più non posso e chiudendo a soli 0.095 da Martin. Dietro le due Honda, si è piazzato uno strepitoso Marco Bezzechi (Pruestel GP) con la KTM a 0,007 da Bastianini.
Intervista a Jorge Martin.
“Abbiamo fatto solo una sessione, lavorando sul freno motore che è dove abbiamo trovato maggiori problemi con rispetto al nuovo propulsore”. Racconta Martin. “Credo che il poco lavoro portato a termine sia stato positivo e ora vogliamo andare a Jerez a sfruttare al meglio la prossima tre giorni già che qui non siamo stati fortunatissimi con le condizioni climatiche”.
I tempi della combinata dei tre giorni di test a Valencia Moto3
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | HONDA | 1:39.615 | |||
2 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1:39.710 | 0.095 | 0.095 | |
3 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | PruestelGP | KTM | 1:39.717 | 0.102 | 0.007 | |
4 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0.0 | HONDA | 1:39.734 | 0.119 | 0.017 | |
5 | 23 | Niccolo ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1:39.751 | 0.136 | 0.017 | |
6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetall Schedl GP Racing | KTM | 1:39.899 | 0.284 | 0.148 | |
7 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | HONDA | 1:39.948 | 0.333 | 0.049 | |
8 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1:40.083 | 0.468 | 0.135 | |
9 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0.0 | HONDA | 1:40.176 | 0.561 | 0.093 | |
10 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1:40.331 | 0.716 | 0.155 | |
11 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1:40.484 | 0.869 | 0.153 | |
12 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider Team | KTM | 1:40.515 | 0.900 | 0.031 | |
13 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1:40.516 | 0.901 | 0.001 | |
14 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider Team | KTM | 1:40.546 | 0.931 | 0.030 | |
15 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia | KTM | 1:40.575 | 0.960 | 0.029 | |
16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | HONDA | 1:40.583 | 0.968 | 0.008 | |
17 | 17 | John McPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 1:40.723 | 1.108 | 0.140 | |
18 | 24 | Tatsuki SUZU KI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1:40.823 | 1.208 | 0.100 | |
19 | 76 | Makar YURCHENKO | KZA | CIP - Green Power | KTM | 1:41.083 | 1.468 | 0.260 | |
20 | 40 | Darry n BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.259 | 1.644 | 0.176 | |
21 | 41 | Nakarin ATIRATPHU VAPAT | THA | Honda Team Asia | HONDA | 1:41.862 | 2.247 | 0.603 | |
22 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | PruestelGP | KTM | 1:41.886 | 2.271 | 0.024 | |
23 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1:42.321 | 2.706 | 0.435 | |
24 | 7 | Adam NORRODIN MAL | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1:42.399 | 2.784 | 0.078 |
Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte immagini: Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte testo: Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Commenta per primo