Marc Marquez #93 Team Repsol Honda HRC. Ha voluto festeggiare il proprio 25° compleanno con il miglior tempo nel secondo giorno dei test classe MotoGP. Anche per Dani Pedrosa #26 Team Repsol Honda HRC. Questa giornata di test sono andati alla grande aggiudicandosi un meritato 2°posto. Questo è un segnale che la Honda 2018 gode di ottima salute. Strepitosa giornata anche per il Team Alma Pramac che conferma ancora una volta competitività e concretezza con Jack Miller #43 Team Alma Pramac Racing 3° e Danilo Petrucci #9 Team Alma Pramac Racing al 6° posto. Giornata difficile per Valentino Rossi #46 Movistar Yamaha MotoGP. Massimo Meregalli, direttore sportivo della Yamaha racconta : “Abbiamo lavorato duramente. Valentino ha provato diverse varianti di impostazione, ma nessuna ha portato a un miglioramento, quindi domani affronteremo i problemi in modo diverso”.
Marc Marquez #93 Team Repsol Honda HRC racconta:
“Prima di tutto, vorrei dire grazie a tutti i miei fan che mi hanno mandato molti, molti messaggi per il mio compleanno! Il modo migliore per festeggiare è sulla mia moto, dato che mi piace davvero guidarla! Oggi è stata una buona giornata. Abbiamo iniziato giocando un po ‘con la configurazione all’inizio della sessione. Poi abbiamo provato alcuni pneumatici posteriori Michelin, che non erano male, e abbiamo anche lavorato sull’aerodinamica. Alla fine della giornata, abbiamo messo insieme il nostro pacchetto migliore e siamo andati più veloci. Vedremo come andrà domani, perché sembra che la pista diventi sempre migliore ogni giorno, e così anche gli altri piloti. Detto questo, penso che stiamo facendo un ottimo lavoro nel nostro box e cercheremo di continuare su questa strada “.
Classifica Seconda Giornata di Test Irta Buriram Tailandia
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:29.969 | ||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.127 | 0.158 | 0.158 |
3 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:30.185 | 0.216 | 0.058 |
4 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.274 | 0.305 | 0.089 |
5 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.360 | 0.391 | 0.086 |
6 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:30.367 | 0.398 | 0.007 |
7 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.446 | 0.477 | 0.079 |
8 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.490 | 0.521 | 0.044 |
9 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.494 | 0.525 | 0.004 |
10 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:30.729 | 0.760 | 0.235 |
11 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.775 | 0.806 | 0.046 |
12 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:30.855 | 0.886 | 0.080 |
13 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:30.883 | 0.914 | 0.028 |
14 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.888 | 0.919 | 0.005 |
15 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:30.901 | 0.932 | 0.013 |
16 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.113 | 1144 | 0.212 |
17 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.130 | 1161 | 0.017 |
18 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.185 | 1216 | 0.055 |
19 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.598 | 1629 | 0.413 |
20 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.637 | 1668 | 0.039 |
21 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:31.661 | 1692 | 0.024 |
22 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.994 | 2025 | 0.333 |
23 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.998 | 2029 | 0.004 |
24 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.267 | 2298 | 0.269 |
Autore Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Fonte immagini: Official Media Honda Repsol HRC
Fonte testo: Roberto Magni Comi Daniela By Foto ReD Photographic Agency
Commenta per primo